A B C D E F G
75 64 125 ml 238 ml 4.050 225 18
75 75 250 ml 287 ml 3.375 225 15
99 70 500 ml 461 ml 1.936 121 16
109 80 500 ml 652 ml 1.530 102 15
120 75 500 ml 735 ml 1.245 83 15
120 105 750 ml 1.073 ml 913 83 11
120 118 1 L 1.220 ml 830 83 10
155 60 1 Kg. 942 ml 931 49 19
155 70 1,5 Kg. 1.131 ml 784 49 16
155 80 2 Kg. 1.320 ml 686 49 14
155 100 2,5 Kg. 1.697 ml 588 49 12
198 161 3.000 ml 4.647 ml 648 36 18
198 184 4.000 ml 5354 ml 612 36 17
198 214 5.000 ml 6.278 ml 576 36 16


A diametro interno del barattolo
B altezza esterna del barattolo
C contenuto nominale in ml
D contenuto massimo in ml
E numero barattoli per pallet
F numero barattoli per strato
G numero strati per pallet


Il Ø 75 e 198 viene fornito
con anello montato e coperchio a parte.
Il Ø 99, 109, 120 e 155 vengono forniti
esclusivamente con risvolto esterno e
con coperchio berry o normale.
Tutti i barattoli sono saldati elettricamente.
Tutti i barattoli sono imballati su pallet 1000 x 1200.



clicca sull'immagine

 


(welcome) - (chi siamo) - (show room) - (catalogo) - (area ordini) - (contatti)